\n
| Performance di partenza continua (W): 1100W + 18W USB | \nCapacitĂ di sovratensione (prestazioni migliori): 2200W | \n
| Nenneingang DC (V, A): Batterie 12V, 100A | \nIntervallo di tensione di ingresso: 10,5â16VDC ± 0.3V | \n
| Frequenza nominale (Hz): 50Hz±1 | \nTangente AC (V, A): 230VAC ±10 %, 4.8A | \n
| Output nominale USB (V, A): 2*QC3.0 | \nCorrente emwalking: <1A | \n
| Efficienza ottimale: 85% min | \nFusibile (a): 30A*4 | \n
| Tipo di fusibile: lama interna | \nForma dell'albero di partenza: pura ondata del seno | \n
| Temperatura di terminazione: 65 â (149 â) max | \nTemperatura operativa: -20 â ~ 40 â (4 â ~ 104 â) | \n
| UmiditĂ aerea in funzionamento/stoccaggio RH: 5 ~ 95% | \nSistema di raffreddamento: ventola termica | \n
| Clarfactor: <4.5% | \nDimensioni: 13.5*9.8*4.1 pollici | \n
| Peso incomposto: 7.67 libbre | \nFusibile esterno (corrente di carico massima): 120A | \n









Inverter a onda sinusoidale pura da 1100W Off Grid da 12V a 230V
| Performance di partenza continua (W): 1100W + 18W USB | CapacitĂ di sovratensione (prestazioni migliori): 2200W |
| Nenneingang DC (V, A): Batterie 12V, 100A | Intervallo di tensione di ingresso: 10,5â16VDC ± 0.3V |
| Frequenza nominale (Hz): 50Hz±1 | Tangente AC (V, A): 230VAC ±10 %, 4.8A |
| Output nominale USB (V, A): 2*QC3.0 | Corrente emwalking: <1A |
| Efficienza ottimale: 85% min | Fusibile (a): 30A*4 |
| Tipo di fusibile: lama interna | Forma dell'albero di partenza: pura ondata del seno |
| Temperatura di terminazione: 65 â (149 â) max | Temperatura operativa: -20 â ~ 40 â (4 â ~ 104 â) |
| UmiditĂ aerea in funzionamento/stoccaggio RH: 5 ~ 95% | Sistema di raffreddamento: ventola termica |
| Clarfactor: <4.5% | Dimensioni: 13.5*9.8*4.1 pollici |
| Peso incomposto: 7.67 libbre | Fusibile esterno (corrente di carico massima): 120A |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
| Performance di partenza continua (W): 1100W + 18W USB | CapacitĂ di sovratensione (prestazioni migliori): 2200W |
| Nenneingang DC (V, A): Batterie 12V, 100A | Intervallo di tensione di ingresso: 10,5â16VDC ± 0.3V |
| Frequenza nominale (Hz): 50Hz±1 | Tangente AC (V, A): 230VAC ±10 %, 4.8A |
| Output nominale USB (V, A): 2*QC3.0 | Corrente emwalking: <1A |
| Efficienza ottimale: 85% min | Fusibile (a): 30A*4 |
| Tipo di fusibile: lama interna | Forma dell'albero di partenza: pura ondata del seno |
| Temperatura di terminazione: 65 â (149 â) max | Temperatura operativa: -20 â ~ 40 â (4 â ~ 104 â) |
| UmiditĂ aerea in funzionamento/stoccaggio RH: 5 ~ 95% | Sistema di raffreddamento: ventola termica |
| Clarfactor: <4.5% | Dimensioni: 13.5*9.8*4.1 pollici |
| Peso incomposto: 7.67 libbre | Fusibile esterno (corrente di carico massima): 120A |






















