








1000W 24V (6x170W) Sistema solare MPPT completo con memoria al litio da 2.4kWh+inverter da 3kW
La confezione include
6x Pannello solare mono da 170W
1x Inverter all-in-one (inverter da 3000W 24V + controller MPPT da 60A)
1x Cavo di prolunga 5M 12AWG con MC4
1x Cavo di prolunga 5M 12AWG MC4-MC4
6x Staffa di montaggio a Z
2x Y Connettore MC4
Opzioni banca batteria-
Batteria al litio da 2.4kWh (opzionale)
con
1x Cavo vassoio da 1.5M
2x Batteria al litio 100Ah 12V LiFePO4
Pannello solare monocristallino da 170W
| Potere stimato: 170W | Cella solare: monocristallina |
| Tensione massima/di picco (Vmp): 19.0V | Tensione a circuito aperto (Voc): 23.0V |
| Corrente di cortocircuito: 9.39A | Corrente massima: 8.95A |
| Tolleranza di uscita: ±3% | Coefficiente Isc moderato: (010+/-0.01)%/°C |
| Coefficiente moderato di Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Intervallo di temperatura: -40°C ~ +85°C |
| Telaio: telaio in lega di alluminio | Lunghezza del cavo di prolunga: 90 cm |
| Dimensioni del cavo di prolunga: 4mmÂČ (11AWG) / MC4 | Dimensioni spina: 1110 x 770 x 35 mm |
| Peso: 8.9 kg | ă |
Inverter all-in-one da 3000W 24V con MPPT da 60A
| ModalitĂ di ricarica solare | ă |
| ModalitĂ di carica solare: MPPT | Carica FV Corrente nominale: 60A |
| Potenza massima in ingresso: 1400W | Tensione nominale della batteria: 24V |
| ModalitĂ Inverti | ă |
| Forma d'onda di uscita: onda sinusoidale pura | Potenza di uscita nominale: 3000W |
| Tensione di ingresso nominale della batteria: 24V | Uscita nominale: 220V CA 50Hz/60Hz |
| Potenza di picco: 6000W | ă |
| ModalitĂ di ricarica CA/rete | ă |
| Ingresso nominale: (170V CA-280V CA) ±2% 50Hz/60Hz(automatico) | ă |
Batteria al litio LiFePO4 da 100Ah
| CapacitĂ della batteria: 100Ah | Potenza della batteria: 1280Wh |
| Tensione della batteria: 12.8V | Corrente massima di carica/scarica: 100A/100A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 â | Intervallo di temperatura di scarica: ïčŁ20ïŒ55â |
| Tensione di carica massima: 14.5V | Tensione di interruzione della scarica: 10V |
| Dimensione della vite: M8 | Dimensioni della batteria: 260*168*214 mm |
| Peso della batteria: 10 kg | ă |
Cavo solare 5m 4mmÂČ con MC4
| Tipo di cavo: collegamento dei pannelli solari ai regolatori di carica | Tensione nominale: 600/1000V |
| Lunghezza: 5 metri (16 piedi) | Conduttore: filo di rame stagnato |
| AWG: 12 | Area della sezione trasversale normale del conduttore (mm2): 4 |
| Impermeabile: Protezione IP 65 | Temperatura: da -40°F a +185°F |
| Connettore: MC4 | ă |
Z staffe di montaggio
| 4 staffe per pannelli solari a forma di Z | 8 pezzi di dadi e bulloni in acciaio inossidabile |
Connettori MC4 per cavi di derivazione a Y
| Compatibile con connettore solare MC4. | Facile installazione per 2 pannelli solari collegati in parallelo. |
Originale: $1,499.99
-70%$1,499.99
$450.00Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
La confezione include
6x Pannello solare mono da 170W
1x Inverter all-in-one (inverter da 3000W 24V + controller MPPT da 60A)
1x Cavo di prolunga 5M 12AWG con MC4
1x Cavo di prolunga 5M 12AWG MC4-MC4
6x Staffa di montaggio a Z
2x Y Connettore MC4
Opzioni banca batteria-
Batteria al litio da 2.4kWh (opzionale)
con
1x Cavo vassoio da 1.5M
2x Batteria al litio 100Ah 12V LiFePO4
Pannello solare monocristallino da 170W
| Potere stimato: 170W | Cella solare: monocristallina |
| Tensione massima/di picco (Vmp): 19.0V | Tensione a circuito aperto (Voc): 23.0V |
| Corrente di cortocircuito: 9.39A | Corrente massima: 8.95A |
| Tolleranza di uscita: ±3% | Coefficiente Isc moderato: (010+/-0.01)%/°C |
| Coefficiente moderato di Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Intervallo di temperatura: -40°C ~ +85°C |
| Telaio: telaio in lega di alluminio | Lunghezza del cavo di prolunga: 90 cm |
| Dimensioni del cavo di prolunga: 4mmÂČ (11AWG) / MC4 | Dimensioni spina: 1110 x 770 x 35 mm |
| Peso: 8.9 kg | ă |
Inverter all-in-one da 3000W 24V con MPPT da 60A
| ModalitĂ di ricarica solare | ă |
| ModalitĂ di carica solare: MPPT | Carica FV Corrente nominale: 60A |
| Potenza massima in ingresso: 1400W | Tensione nominale della batteria: 24V |
| ModalitĂ Inverti | ă |
| Forma d'onda di uscita: onda sinusoidale pura | Potenza di uscita nominale: 3000W |
| Tensione di ingresso nominale della batteria: 24V | Uscita nominale: 220V CA 50Hz/60Hz |
| Potenza di picco: 6000W | ă |
| ModalitĂ di ricarica CA/rete | ă |
| Ingresso nominale: (170V CA-280V CA) ±2% 50Hz/60Hz(automatico) | ă |
Batteria al litio LiFePO4 da 100Ah
| CapacitĂ della batteria: 100Ah | Potenza della batteria: 1280Wh |
| Tensione della batteria: 12.8V | Corrente massima di carica/scarica: 100A/100A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 â | Intervallo di temperatura di scarica: ïčŁ20ïŒ55â |
| Tensione di carica massima: 14.5V | Tensione di interruzione della scarica: 10V |
| Dimensione della vite: M8 | Dimensioni della batteria: 260*168*214 mm |
| Peso della batteria: 10 kg | ă |
Cavo solare 5m 4mmÂČ con MC4
| Tipo di cavo: collegamento dei pannelli solari ai regolatori di carica | Tensione nominale: 600/1000V |
| Lunghezza: 5 metri (16 piedi) | Conduttore: filo di rame stagnato |
| AWG: 12 | Area della sezione trasversale normale del conduttore (mm2): 4 |
| Impermeabile: Protezione IP 65 | Temperatura: da -40°F a +185°F |
| Connettore: MC4 | ă |
Z staffe di montaggio
| 4 staffe per pannelli solari a forma di Z | 8 pezzi di dadi e bulloni in acciaio inossidabile |
Connettori MC4 per cavi di derivazione a Y
| Compatibile con connettore solare MC4. | Facile installazione per 2 pannelli solari collegati in parallelo. |






















